Нормально работающий рейтинг
Автор | Сообщение | ||||||
Но, вряд ли, кто то задумывается о таких глобальных вещах!! А ещё поляки от нечего делать на въезде проверяют у калининградцев 600 литров в баке. Такая у них национальная забава. С чего это вдруг они стали так делать? | |||||||
Поляки часто экспорт у нас в области берут на Европу, особенно дальнюю Цемты всякие, возврат НДС в Польше, Германии на топливо (им, но только не нам). Вот они как-то умеют самоорганизоваться, как общество. Работой заниматься. А мы 100 рублей на рентгене в пачпорт | |||||||
Поляки часто экспорт у нас в области берут на Европу, особенно дальнюю Цемты всякие, возврат НДС в Польше, Германии на топливо (им, но только не нам). Вот они как-то умеют самоорганизоваться, как общество. Работой заниматься. А мы 100 рублей на рентгене в пачпорт | |||||||
аналогично поступает карго.лт и тимоком | |||||||
аналогично поступает карго.лт и тимоком | |||||||
Перенеся блокировку неплательщиков в отдельную ветку попробую суммировать мнения про рейтинг. Список ранжированный по параметрам не нужен, но сами параметры компании полезны. Если все так, то давайте обсудим параметры. Я услышал про: Активность на сайте Активность на форуме Тикеты? Посещение сайта Добавление груза Размещение транспорта Заполненность профиля Размещение рекомендаций в общем доступе все документы компании отзывы по пятибальной шкале: задержки оплаты погрузки сроков профи сопровождение перевозк вежливость сотрудников Какие еще параметры/отзывы были бы вам полезны? | |||||||
Первые 4 можно удалить. На профи деятельность не влияют, может оказаться флудерастом просто. | |||||||
Первые 4 можно удалить. На профи деятельность не влияют, может оказаться флудерастом просто. | |||||||
Перенеся блокировку неплательщиков в отдельную ветку попробую суммировать мнения про рейтинг. Список ранжированный по параметрам не нужен, но сами параметры компании полезны. Если все так, то давайте обсудим параметры. Я услышал про: Активность на сайте Активность на форуме Тикеты? Посещение сайта Добавление груза Размещение транспорта Заполненность профиля Размещение рекомендаций в общем доступе все документы компании отзывы по пятибальной шкале: задержки оплаты погрузки сроков профи сопровождение перевозк вежливость сотрудников Какие еще параметры/отзывы были бы вам полезны? | |||||||
Перенеся блокировку неплательщиков в отдельную ветку попробую суммировать мнения про рейтинг. Список ранжированный по параметрам не нужен, но сами параметры компании полезны. Если все так, то давайте обсудим параметры. Я услышал про: Активность на сайте Активность на форуме Тикеты? Посещение сайта Добавление груза Размещение транспорта Заполненность профиля Размещение рекомендаций в общем доступе все документы компании отзывы по пятибальной шкале: задержки оплаты погрузки сроков профи сопровождение перевозк вежливость сотрудников Какие еще параметры/отзывы были бы вам полезны? | |||||||
Перенеся блокировку неплательщиков в отдельную ветку попробую суммировать мнения про рейтинг. Список ранжированный по параметрам не нужен, но сами параметры компании полезны. Если все так, то давайте обсудим параметры. Я услышал про: Активность на сайте Активность на форуме Тикеты? Посещение сайта Добавление груза Размещение транспорта Заполненность профиля Размещение рекомендаций в общем доступе все документы компании отзывы по пятибальной шкале: задержки оплаты погрузки сроков профи сопровождение перевозк вежливость сотрудников Какие еще параметры/отзывы были бы вам полезны? | |||||||
Да это превратится в инструмент для сведения счетов. Посмотрите как грязью друг друга в претензиях поливают | |||||||
Форум вообще нет смысла брать в расчет чего либо, единственное, можно установить "лайк" и "дизлайк", за информацию размещенную на форуме, и выводить цифры на "табло"(под количеством сообщений), тогда люди будут думать что писать, прежде чем писать! | |||||||
Форум вообще нет смысла брать в расчет чего либо, единственное, можно установить "лайк" и "дизлайк", за информацию размещенную на форуме, и выводить цифры на "табло"(под количеством сообщений), тогда люди будут думать что писать, прежде чем писать! | |||||||
Форум вообще нет смысла брать в расчет чего либо, единственное, можно установить "лайк" и "дизлайк", за информацию размещенную на форуме, и выводить цифры на "табло"(под количеством сообщений), тогда люди будут думать что писать, прежде чем писать! | |||||||
Форум вообще нет смысла брать в расчет чего либо, единственное, можно установить "лайк" и "дизлайк", за информацию размещенную на форуме, и выводить цифры на "табло"(под количеством сообщений), тогда люди будут думать что писать, прежде чем писать! | |||||||
У меня рейтинг плюс один стал!!! Сам не знаю почему?? Рука что ли дрогнула? Админ, верни мне баранку!! | |||||||
Столько лет боролся за чистоту аккаунта, а тут бац такое приключилось!!! Люди подумают что туда же, за рейтингом погнался!!! | |||||||
Когда этот нанорейтинг со сделками вводили возмутилось человек 5 и пара флудеров-активистов. Получаем что хотели. Молчите дальше Нужно цену на сдутую соляру в Литве привязать к рейтингу. Тогда обсуждение пойдёт живее | |||||||
У меня рейтинг плюс один стал!!! Сам не знаю почему?? Рука что ли дрогнула? Админ, верни мне баранку!! | |||||||
У меня рейтинг плюс один стал!!! Сам не знаю почему?? Рука что ли дрогнула? Админ, верни мне баранку!! | |||||||
У меня рейтинг плюс один стал!!! Сам не знаю почему?? Рука что ли дрогнула? Админ, верни мне баранку!! | |||||||
У меня рейтинг плюс один стал!!! Сам не знаю почему?? Рука что ли дрогнула? Админ, верни мне баранку!! |
Предыдущая |
|