У кого какой расход топлива списывается
Автор | Сообщение | |||||
Коллеги подскажите у кого какой расход топлива списывается. Конкретно интересуют машины Рено Магнум двигатель 440 и 480 л.с. а также Скания 144 двигатель 460 л.с.. перевозимый груз не больше 7 тонн. | ||||||
- Магнумы 440 Mack или DXi от Volvo?? - Это кубовики или седельники??? | ||||||
Здравствуйте! Поставьте навигацию и датчик топлива на бак! Всегда будете знать где машина, сколько топлива в баке, какой расход, где сливал, где заливал, сколько и где стоял и .... , Очень удобно и не надо водителю и вам дурить друг другу голову вопросами. | ||||||
Полностью согласен с Татьяной. Этот вопрос вечный и стоял постоянно, поставили датчики уровня топлива в бак и все и сами все видим с точностью до полу-литра. У самих ДАФ XF 430 и 480 расходы от 32 до 37 при перевозках грузов от 5-7 тонн b 21-22т. соответственно | ||||||
Полностью согласен с Татьяной. Этот вопрос вечный и стоял постоянно, поставили датчики уровня топлива в бак и все и сами все видим с точностью до полу-литра. У самих ДАФ XF 430 и 480 расходы от 32 до 37 при перевозках грузов от 5-7 тонн b 21-22т. соответственно | ||||||
Датчик топлива в бак успел поставить на одну машину. Не понравилось. Точность низкая. Стружка алюминивая забила фильтр (руконогие установщики) Современные приборы позволяют без издевательств над баком снимать показания со штатного датчика уровня топлива (стрелка, которую видит водитель на приборной панели). Точность ниже, но сливы/ заливы видны. Это главное Реальный расход топлива снимается с компьютера (датчик абсолютного расхода топлива), который подает топливо на форсунки. Точность 99,999999999999 %. Подтверждается статистикой использования более трех лет. Если водитель ничего не мудрит, расход совпадает с отчетом Дополнительные датчики (на бак, в магистраль) - это возможность установщикам заработать. На современных машинах расход можно снять без них с большой (я бы даже сказал избыточной точностью) Скан отчета во вложении. Чтобы не подумали что реклама, специально молчу про фирму. Кому интересно, обращайтесь в ЛС | ||||||
А ты сам ездил на этой машине. Или у тебя теория за столом. Сядь и прокатись развейся. | ||||||
А ты сам ездил на этой машине. Или у тебя теория за столом. Сядь и прокатись развейся. Смею тебя заверить, что много ездил с водителями нашими, чтобы определить насколько можно доверять прибору. Специально для тебя повторяю - точность 99,99999 % Из нынешних водителей (6) все довольный нормами расхода топлива. Потому что нормы нет! Топливо списывается по факту. Сколько потратил, столько списал Дорогой мой несознательный друг, надеюсь что тебя еще можно спасти. Одумайся! Воровать плохо. Воровство соляры ничем не отличается от других видов воровства. Хамить - плохо. Хамить незнакомым людям - очень плохо. Любить свою страну, работу, машину, хозяина - хорошо | ||||||
А ты сам ездил на этой машине. Или у тебя теория за столом. Сядь и прокатись развейся. Смею тебя заверить, что много ездил с водителями нашими, чтобы определить насколько можно доверять прибору. Специально для тебя повторяю - точность 99,99999 % Из нынешних водителей (6) все довольный нормами расхода топлива. Потому что нормы нет! Топливо списывается по факту. Сколько потратил, столько списал Дорогой мой несознательный друг, надеюсь что тебя еще можно спасти. Одумайся! Воровать плохо. Воровство соляры ничем не отличается от других видов воровства. Хамить - плохо. Хамить незнакомым людям - очень плохо. Любить свою страну, работу, машину, хозяина - хорошо | ||||||
Датчик топлива в бак успел поставить на одну машину. Не понравилось. Точность низкая. Стружка алюминивая забила фильтр (руконогие установщики) Современные приборы позволяют без издевательств над баком снимать показания со штатного датчика уровня топлива (стрелка, которую видит водитель на приборной панели). Точность ниже, но сливы/ заливы видны. Это главное Реальный расход топлива снимается с компьютера (датчик абсолютного расхода топлива), который подает топливо на форсунки. Точность 99,999999999999 %. Подтверждается статистикой использования более трех лет. Если водитель ничего не мудрит, расход совпадает с отчетом Дополнительные датчики (на бак, в магистраль) - это возможность установщикам заработать. На современных машинах расход можно снять без них с большой (я бы даже сказал избыточной точностью) Скан отчета во вложении. Чтобы не подумали что реклама, специально молчу про фирму. Кому интересно, обращайтесь в ЛС | ||||||
А ты сам ездил на этой машине. Или у тебя теория за столом. Сядь и прокатись развейся. Смею тебя заверить, что много ездил с водителями нашими, чтобы определить насколько можно доверять прибору. Специально для тебя повторяю - точность 99,99999 % Из нынешних водителей (6) все довольный нормами расхода топлива. Потому что нормы нет! Топливо списывается по факту. Сколько потратил, столько списал Дорогой мой несознательный друг, надеюсь что тебя еще можно спасти. Одумайся! Воровать плохо. Воровство соляры ничем не отличается от других видов воровства. Хамить - плохо. Хамить незнакомым людям - очень плохо. Любить свою страну, работу, машину, хозяина - хорошо | ||||||
но от манеры езды тоже зависит многое. | ||||||
Мы как поставили датчики, стало спокойно жить. Не надо вечно проверять водителя и не доверять ему, все в отчет видно. У нас на расстоянии больше 6000 км разница может быть 5-10л. Это говорит о точной калибровке и честности водителя. Хотя, изощрений водители много придумывают. | ||||||
А попробуйте платить нормально,может тогда и расход будет нормальным и доверие будет, и вам дешевле обойдется | ||||||
А попробуйте платить нормально,может тогда и расход будет нормальным и доверие будет, и вам дешевле обойдется | ||||||
попробуйте прожить на на эти деньги если у человека есть семья. например 15 за рей два рейса в месяц и того 30 минус 10 питание проходы стоянки,многие ведь не оплачивают этого и получаем 20 в месяц,я считаю для мужика это не зароботок.Вот поэтому и воруют саляру,запчасти приписки | ||||||
Андрей, я бы с удовольствием водителю платил и 40.000 за такой рейс, но ты возьми калькулятор, посчитай туда-обратно.. Прослезись.. и упади в ноги тому, кто четко и без проблем платит 15.000р. за этот рейс.. Законы рынка и калькулятор ещё пока никто не отменял, и если в отрасли перевозок жо*а, то в этом состоянии находятся все, без исключения, и водитель, и бизнесмен. | ||||||
А попробуйте платить нормально,может тогда и расход будет нормальным и доверие будет, и вам дешевле обойдется | ||||||
Андрей, я бы с удовольствием водителю платил и 40.000 за такой рейс, но ты возьми калькулятор, посчитай туда-обратно.. Прослезись.. и упади в ноги тому, кто четко и без проблем платит 15.000р. за этот рейс.. Законы рынка и калькулятор ещё пока никто не отменял, и если в отрасли перевозок жо*а, то в этом состоянии находятся все, без исключения, и водитель, и бизнесмен. | ||||||
Андрей, я бы с удовольствием водителю платил и 40.000 за такой рейс, но ты возьми калькулятор, посчитай туда-обратно.. Прослезись.. и упади в ноги тому, кто четко и без проблем платит 15.000р. за этот рейс.. Законы рынка и калькулятор ещё пока никто не отменял, и если в отрасли перевозок жо*а, то в этом состоянии находятся все, без исключения, и водитель, и бизнесмен. | ||||||
Пять лет эксплуатации Вольво 440 убедительно доказывают возможность укладываться в 30 литров и зимой и летом.На 460 на литр больше и то только зимой.Летний расход 28-29 литров с грузом 22 тонны .Ездить надо уметь,за это честные деньги платить и любой частник,кто сам за рулём,мои слова подтвердит. | ||||||
Пять лет эксплуатации Вольво 440 убедительно доказывают возможность укладываться в 30 литров и зимой и летом.На 460 на литр больше и то только зимой.Летний расход 28-29 литров с грузом 22 тонны .Ездить надо уметь,за это честные деньги платить и любой частник,кто сам за рулём,мои слова подтвердит. |