Плохая новость
Автор | Сообщение | |||||
Из открытых источников Итеко, 2018 год Налог на прибыль 11 563 943.61 Выручка 10,9 млрд Если я в нулях не запутался, это 0,1 % У упрощенца в завиcимости от варианта от 1 до 3 % в лучшем случае получится | ||||||
Из открытых источников Итеко, 2018 год Налог на прибыль 11 563 943.61 Выручка 10,9 млрд Если я в нулях не запутался, это 0,1 % У упрощенца в завиcимости от варианта от 1 до 3 % в лучше случае получится а вот и ндс: Налог на добавленную стоимость (НДС) 797 830 756 руб. не все так просто | ||||||
Из открытых источников Итеко, 2018 год Налог на прибыль 11 563 943.61 Выручка 10,9 млрд Если я в нулях не запутался, это 0,1 % У упрощенца в завиcимости от варианта от 1 до 3 % в лучше случае получится а вот и ндс: Налог на добавленную стоимость (НДС) 797 830 756 руб. не все так просто И это ещё год такой у них, что-то много заплатили. Вот небезызвестная DELKO: Выручка: 889.5 млн ₽ Налог на прибыль 4 102 642.00 НДС 13 001 421.56 Налог на имущество 1 897 586.00 Страховые взносы 10 149 209.04 Прочие 987 432.00 Итого, ₽ 30 138 290.60 | ||||||
Из открытых источников Итеко, 2018 год Налог на прибыль 11 563 943.61 Выручка 10,9 млрд Если я в нулях не запутался, это 0,1 % У упрощенца в завиcимости от варианта от 1 до 3 % в лучше случае получится а вот и ндс: Налог на добавленную стоимость (НДС) 797 830 756 руб. не все так просто И это ещё год такой у них, что-то много заплатили. Вот небезызвестная DELKO: Выручка: 889.5 млн ₽ Налог на прибыль 4 102 642.00 НДС 13 001 421.56 Налог на имущество 1 897 586.00 Страховые взносы 10 149 209.04 Прочие 987 432.00 Итого, ₽ 30 138 290.60 | ||||||
Прям батальона. Это вопрос производительности труда. А еще лизинг для ндсников гораздо интереснее.... | ||||||
Прям батальона. Это вопрос производительности труда. А еще лизинг для ндсников гораздо интереснее.... | ||||||
А еще лизинг для ндс-ников гораздо интереснее.... | ||||||
Тем более ситуация у всех разная, ставки тоже и т.д. и т.п. Берите пример с литовцев-едут до Мск за 1400+ , а обратно за 500-600 в среднем. И не жужу, работают только дай. И оплаты по месяцу-полтора. | ||||||
Калининград-Вильнюс-Мск-Вильнюс-Калининград. Считайте сами круг. Какие 700 км ближе? | ||||||
Предыдущая |
|